Seznam souřadnic podrobných bodů účelové mapy:

1 609927.965 1142154.889 257.502 RB
2 609927.899 1142154.895 257.492 RB
3 609928.179 1142155.036 257.476 RB
4 609927.573 1142154.387 257.477 RB
5 609927.610 1142154.339 	 RB
6 609924.056 1142148.191 258.498 33
7 609922.731 1142145.881 258.596 33
8 609919.957 1142141.245 259.597 RB
9 609919.998 1142141.220	 RB
10 609919.669 1142140.694 260.250 RB.Z
11 609919.733 1142140.641 260.203 RB.O
12 609919.729 1142140.289 260.010 RB.O.Z
13 609919.904 1142140.022 260.035 RB.O.CH
14 609919.471 1142139.520 259.935 CH.1.+0.07
15 609916.873 1142143.344 260.071 Z.- 0.20
16 609917.036 1142143.500 259.220 Z.- 1.05
17 609914.628 1142145.956 259.440 Z.- 0.90.P
18 609914.042 1142146.568 260.160 Z.- 0.18.HRA
19 609913.693 1142146.448 260.130 Z.- 0.21
20 609910.426 1142150.344 260.118 Z.- 0.20.KAM
21 609910.587 1142150.495 260.080 Z.- 0.22.KAM
22 609914.438 1142147.678 259.855 hra
23 609911.767 1142149.138 260.084 hra
24 609911.416 1142151.167 259.722 kam.pata
25 609916.523 1142148.553 259.119 kam.pata
26 609920.610 1142146.938 258.746 kam.na33
27 609921.778 1142148.918 258.665 kam.na33
28 609917.457 1142151.046 259.004 kam.CH
29 609918.519 1142152.621 259.198 CH
30 609919.583 1142151.892 258.979 RB
31 609919.623 1142151.976	  RB.O
32 609919.782 1142151.961	  RB.O
33 609919.957 1142152.041 258.846 RB.O
34 609922.953 1142149.312 258.367 VP
35 609925.708 1142151.033 258.095 PATA.HRANA
36 609925.328 1142152.548 258.169 HRANA
37 609927.257 1142155.618 257.719 HRANA
38 609924.282 1142148.537 258.559 B
39 609924.006 1142148.718 258.502 B
40 609923.612 1142148.003 258.556 B
41 609924.101 1142147.683 258.598 B
42 609923.178 1142146.083 258.600 B
43 609922.662 1142146.338 258.583 B
44 609922.265 1142145.668 258.706 B
45 609922.502 1142145.505 258.720 B
46 609919.147 1142145.465 258.980 TER
47 609914.450 1142155.409 259.504 33
48 609913.719 1142155.900 259.565 33
49 609910.183 1142158.382 259.641 33
50 609909.124 1142159.131 259.666 33
51 609906.847 1142160.690 259.703 33
52 609906.134 1142161.177 259.682 33
53 609904.622 1142159.908 259.573 CH.KAM
54 609904.981 1142159.628 259.541 CH.KAM.DL
55 609903.618 1142157.907 260.088 1.DL
56 609904.209 1142157.165 260.066 1.DL
57 609905.908 1142155.385 260.011 1.DL
58 609906.322 1142154.983 259.971 1.DL
59 609907.739 1142156.572 259.628 DL.PRODLUZ
60 609907.255 1142157.018 259.610 DL.PRODLUZ
61 609905.376 1142158.396 259.646 DL.PRODLUZ30X30
62 609908.319 1142159.752 260.564 RO
63 609912.159 1142157.110 260.359 HUP
64 609909.700 1142156.381 259.530 CH
65 609914.159 1142153.291 259.322 CH
66 609897.020 1142152.894 260.354 1.+0.18
67 609900.795 1142155.253 260.256 11
68 609901.180 1142147.846 260.455 LA
69 609894.977 1142151.630 260.682 RB.CH
70 609895.188 1142151.971 260.639 CH
71 609895.229 1142151.817 260.645 PLOT
72 609903.569 1142140.505 260.394 PLOT
73 609903.923 1142140.506 260.345 CH
74 609903.904 1142139.846 260.312 CH.KOST
75 609904.816 1142140.736 260.303 CH.KOST
76 609905.776 1142144.106 260.172 CH.KOST.1.+0.13
77 609892.271 1142148.892	  RB
78 609902.854 1142138.951	  RB.PRODL0.30
79 609903.352 1142139.057 260.361 RB
80 609903.914 1142138.660 260.331 RB.KOST.B
81 609902.595 1142139.794 260.369 MRIZ
82 609901.606 1142140.698 260.397 MRIZ
83 609899.764 1142142.477 260.469 MRIZ
84 609898.797 1142143.402 260.461 MRIZ
85 609896.939 1142145.130 260.523 MRIZ
86 609895.955 1142146.065 260.554 MRIZ
87 609895.109 1142146.042 260.955 HUP
88 609894.088 1142147.809 260.603 MRIZ
89 609893.114 1142148.729 260.645 MRIZ
90 609893.360 1142148.606 260.638 B.PRODL
91 609903.955 1142139.794 260.321 RO
92 609903.705 1142139.829 260.353 RO
93 609903.845 1142139.032 260.339 RO
94 609906.792 1142137.022 260.190 33.KOST.DL
95 609909.802 1142140.026 260.058 1.KOST.DL+0.08
96 609909.615 1142139.839 260.143 obr
97 609907.513 1142136.617 260.136 rb
98 609907.431 1142136.478 260.130 rb
99 609908.158 1142136.064 260.135 33
100 609909.500 1142135.277 260.135 33
101 609910.250 1142134.845 260.119 RB
102 609913.760 1142132.811 260.031 RB
103 609910.548 1142135.265 260.093 RO
104 609910.442 1142135.088 260.092 RO
105 609911.131 1142134.927 260.089 RO
106 609910.325 1142134.982 260.115 RB
107 609910.992 1142134.612 260.090 RB
108 609912.170 1142134.469 260.080 MRIZ
109 609913.355 1142133.788 260.051 MRIZ
110 609916.010 1142132.255 259.958 MRIZ
111 609917.175 1142131.575 259.931 MRIZ
112 609926.349 1142126.279 259.552 MRIZ
113 609927.142 1142125.810 259.522 MRIZ
114 609921.363 1142129.415 259.789 POKLOP
115 609919.764 1142130.342 259.804 POKLOP
116 609919.638 1142130.743 259.796 B
117 609921.759 1142129.522 259.740 B
118 609922.621 1142130.088 259.731 LAMP
119 609903.456 1142148.117 260.182 SOPL
120 609907.176 1142143.986 260.056 VP
121 609907.838 1142143.306 260.117 SA
122 609908.620 1142143.662 260.125 HP
123 609908.145 1142136.901 260.123 HP
124 609915.761 1142132.622 259.961 SONER
125 609917.685 1142135.947 259.961 SO
126 609924.231 1142128.783 259.680 SA
127 609911.459 1142144.034 260.204 11
128 609913.835 1142132.964 260.038 RB
129 609924.994 1142126.499 259.639 BARAK
130 609925.970 1142129.047 259.474 1.+0.07
131 609920.232 1142131.923 259.738 1.+0.08
132 609916.465 1142134.191 259.836 1.+0.10
133 609913.112 1142136.830 259.916 1.+0.10
183 609952.730 1142117.338 258.569 MRS
184 609952.575 1142117.244 258.609 RO
185 609952.433 1142116.901 258.658 RO.21CM
186 609938.046 1142118.906 259.365 RB
187 609938.967 1142121.362 259.218 RB
188 609939.091 1142121.258 259.203 RB.PRODLU.0.04
189 609937.365 1142119.294 259.351 33
190 609935.977 1142120.098 259.367 33
191 609934.066 1142121.793 259.364 MRIZ
192 609933.279 1142122.242 259.375 MRIZ
193 609929.535 1142134.729 260.338 HUP
194 609928.083 1142134.601 259.674 CH 0.15
195 609926.976 1142132.200 259.751 11
196 609920.408 1142139.763 260.168 RB
197 609920.453 1142139.806 260.168 RB
198 609929.786 1142134.546 259.772 RB.KOLMO 0.06
199 609930.323 1142134.231 259.763 RB
200 609930.336 1142134.261 259.763 RB.O
201 609930.729 1142134.293 259.795 RB.O
202 609931.019 1142134.523 259.814 RB.O.Z
203 609931.900 1142134.120 259.747 RO
204 609935.728 1142131.427 259.254 CH 0.15
205 609934.894 1142125.428 259.164 CH 0.05
206 609936.546 1142128.851 259.240 11
207 609937.855 1142131.727 259.337 Z
208 609949.643 1142127.828 258.659 Z
209 609949.355 1142126.854 258.461 CH0.0.12
210 609948.472 1142124.582 258.497 11
211 609947.919 1142121.644 258.489 1.0.09
212 609955.170 1142119.680 258.063 1.0.13
213 609955.815 1142122.272 258.071 11
214 609956.389 1142124.579 258.040 CH0.0.11
215 609956.998 1142125.397 258.179 Z
216 609953.079 1142119.765 258.337 LA
217 609939.166 1142121.823 259.147 RB
218 609939.620 1142121.652 259.120 RB.KOLMICE17CM
219 609939.826 1142121.553 259.120 RB.KOLMICE16CM
220 609940.618 1142121.233 259.095 33
221 609942.831 1142120.321 259.080 33
222 609945.136 1142119.364 258.905 33
223 609946.948 1142118.626 258.841 33
224 609948.110 1142118.144 258.807 33
225 609951.386 1142116.789 258.740 33
226 609952.372 1142116.394 258.659 RB.P16L15
227 609953.033 1142117.650 258.510 RB
228 609953.288 1142117.577 258.485 33
229 609954.630 1142117.189 258.385 33
230 609954.683 1142117.190 258.387 RB
231 609954.814 1142117.552 258.393 RB
232 609955.045 1142117.897 258.357 RB
233 609955.314 1142118.095 258.336 RB
234 609955.632 1142118.124 258.308 RB
235 609955.359 1142119.485 258.202 KOST
236 609955.035 1142118.239 258.322 KOST
237 609943.230 1142120.159 259.782 HUB
238 609913.839 1142132.957 260.115 IB
239 609911.017 1142134.589 260.171 IB
240 609910.921 1142134.467 260.186 RB
241 609923.665 1142128.651 259.772 KOST
242 609924.523 1142128.221 259.744 KOST
243 609924.881 1142128.935 259.697 KOST
244 609924.047 1142129.352 259.751 KOST
260 609962.592 1142124.035 257.681 CH 0.10
261 609962.813 1142125.153 257.908 RB
262 609957.489 1142125.470 258.267 ZED
263 609961.176 1142126.453 258.049 ZED
264 609960.969 1142126.988 258.172 BRANA
265 609957.339 1142125.973 258.245 BRANA
266 609961.635 1142118.096 257.586 1.+0.24
267 609961.930 1142120.435 257.685 11
268 609960.755 1142116.199 257.994 RB
269 609965.879 1142122.905 257.465 CH.0.17
270 609966.329 1142123.886 257.708 RB
271 609961.274 1142126.163 257.953 RO
272 609961.661 1142126.269 258.029 RO.H22
273 609963.662 1142126.649 258.596 RO
275 609962.868 1142125.167	RB
276 609967.762 1142134.227 256.962 RB
277 609966.224 1142134.932 256.955 ZED
278 609970.077 1142141.698 255.749 ZED
279 609971.361 1142140.805 255.911 RB
280 609979.276 1142153.577 253.760 RB
281 609980.049 1142155.556 253.676 ZED
282 609977.203 1142153.160 254.031 ZED
291 609946.324 1142124.203 258.598 SO
292 609942.879 1142146.741 255.717 RB
293 609934.403 1142151.787 255.794 33
294 609933.099 1142152.533 255.813 33
295 609928.191 1142155.056	RB
296 609928.532 1142155.045 257.383 RB
297 609928.963 1142154.904 257.454 H
298 609930.519 1142156.245 257.228 H
299 609932.102 1142156.874 257.062 H
300 609936.000 1142156.782 256.352 H.P
301 609931.909 1142155.954 255.987 P
302 609930.316 1142154.212 255.973 P
303 609933.255 1142157.382 256.984 ker
304 609936.715 1142157.392 256.562 ker
305 609937.406 1142162.171 256.455 str
306 609934.617 1142162.135 256.815 str
307 609932.461 1142162.563 257.021 str
308 609924.934 1142157.065 257.928 rb
309 609925.225 1142157.493 257.816 rb
310 609924.887 1142157.768 257.808 rb.kro
311 609926.615 1142158.444 257.700 kro
312 609929.199 1142161.113 257.232 kro
313 609928.768 1142161.989 	kro
314 609927.912 1142161.270	rb
315 609927.229 1142161.785	barak
316 609927.944 1142161.041	z
317 609934.811 1142168.704 256.107 z.pro.4.40
318 609938.230 1142170.680 256.132 STR
319 609943.223 1142169.370	RB
320 609942.046 1142166.252 256.198 STR
321 609941.782 1142165.605 256.180 STR
322 609941.549 1142164.928 256.190 STR
323 609943.252 1142156.698 256.209 STUD.40
324 609945.574 1142156.554 256.002 STUD.40
325 609944.277 1142158.360 256.110 STUD.40
326 609954.503 1142160.187 255.792 STR
327 609957.328 1142161.433 255.179 ZIDKA60
328 609955.949 1142160.612 255.598 OZ
329 609953.849 1142161.503 255.771 OZ.-0.50
330 609950.584 1142163.391 255.843 OZ.-0.40
331 609949.133 1142163.987	TUJE.RADA
332 609944.478 1142166.385 256.090 TUJE.RADA
333 609947.822 1142162.297 256.102 KER
334 609950.301 1142161.815 255.941 KER
335 609961.316 1142160.236	RB
336 609961.002 1142159.661 255.634 ZIDKA
337 609958.130 1142154.191 255.563 RB
338 609958.534 1142154.000 255.385 RB
339 609961.833 1142150.391 255.848 RB
340 609961.541 1142150.547 255.692 RB
341 609961.224 1142149.975 255.852 RB
342 609961.810 1142149.657 255.950 RB
343 609961.993 1142150.012 256.017 RB
344 609962.278 1142149.850 255.946 RB
345 609962.333 1142149.960 255.853 RB
375 609955.178 1142149.683 255.832 RB
376 609955.674 1142149.413 255.833 RB
377 609954.723 1142148.969	RB
378 609960.198 1142146.772 255.883 RB
379 609960.127 1142146.657 255.852 RB
380 609959.768 1142146.662 255.909 RB
381 609959.425 1142145.993 255.904 RB
382 609957.731 1142137.929 256.956 RB
383 609959.779 1142156.399	RB.PROD.3.45
384 609963.660 1142153.803	RB.PRODL
385 609964.025 1142132.205 257.850 ZIDKA
386 609937.488 1142165.661 256.171 TER
387 609940.393 1142159.511 256.337 TER
388 609937.866 1142153.791 256.177 TER
389 609943.652 1142151.878 255.974 TER
390 609948.138 1142149.295 255.939 TER
391 609953.473 1142155.224 255.804 TER
392 609960.499 1142146.622 255.936 RB.PREJMEN
393 609960.792 1142145.927 255.962 RB.PREJME
394 609960.311 1142146.214 255.949 RB
395 609961.570 1142144.629 255.943 RB
397 609963.098 1142143.714 255.950 D
398 609964.099 1142143.152 255.963 D
404 609968.653 1142140.418 256.129 RB
405 609971.206 1142144.634 255.892 SL
406 609970.795 1142144.890 255.916 SL
407 609971.034 1142145.257 255.813 SL
408 609973.280 1142148.046 255.525 SL
409 609972.894 1142148.295 255.524 SL
410 609973.141 1142148.663 255.440 SL
411 609975.746 1142151.932 255.590 SL
412 609975.325 1142152.147 255.541 SL
413 609975.490 1142152.530 255.600 SL
414 609976.450 1142152.888	zidka
415 609971.449 1142155.342 255.666 zidka
416 609971.085 1142154.695	zidka.sl
417 609970.894 1142154.302 255.675 sl
418 609970.492 1142154.465 255.612 sl
419 609970.652 1142154.837 255.590 sl
420 609966.558 1142156.882 255.629 sl
421 609966.336 1142156.481 255.639 sl
422 609965.922 1142156.679	sl
423 609964.860 1142153.700 255.793 sl
424 609964.603 1142153.280 255.785 sl
425 609964.243 1142153.525	sl
426 609962.979 1142150.105 255.822 sl
427 609962.776 1142149.729 255.864 sl
428 609955.290 1142148.633 255.976 sl
432 609959.770 1142146.654 255.932 IB
433 609949.951 1142141.938 255.914 ZIDK
434 609950.332 1142142.429	ZIDK
435 609939.069 1142140.007 256.048 RB
436 609935.328 1142141.881 256.712 VYSKA
438 609935.171 1142142.158	RB
439 609935.019 1142141.875 258.558 33
440 609933.785 1142139.608 258.661 33
444 609931.263 1142134.998 259.352 ZIDKA
445 609932.000 1142136.285 258.969 HRANA
446 609936.781 1142134.567 258.677 HRANA
447 609934.076 1142133.976 259.451 ZIDKA.HRA.PAT
448 609938.256 1142132.226 259.035 ZIDKA.HRA.PAT
449 609935.174 1142134.417 259.061 PATA
450 609936.979 1142133.713 258.801 PATA
451 609942.353 1142133.055 258.410 HRANA
452 609941.670 1142131.132 258.684 ZIDK
453 609947.007 1142131.310 258.274 HRANA
454 609946.055 1142129.687 258.442 ZIDKA
455 609954.070 1142128.760 258.564 HRANA
456 609953.017 1142127.279 258.896 ZIDKA
457 609953.339 1142127.888 258.678 ZIDKA
458 609953.851 1142127.701 258.942 ZIDKA
459 609956.063 1142131.210 258.343 HRANA
460 609954.959 1142135.797 257.706 HRANA
461 609956.406 1142137.938 257.281 ZIDK.HRANA
462 609955.701 1142133.088 257.052 HRANA
463 609952.644 1142136.808 255.672 HR.PAT.OZ.33
464 609953.443 1142135.857 256.807 HRANA
465 609951.259 1142133.568 256.090 PATA
466 609948.933 1142133.078 256.910 HROMADA
467 609949.160 1142132.439 256.690 PATA
468 609945.704 1142134.384 255.883 PATA
469 609941.266 1142135.943 256.202 PATA
470 609937.191 1142138.007 256.397 PATA
471 609933.734 1142139.458 256.755 PATA
472 609934.642 1142140.639 257.308 HROM
473 609938.919 1142138.359 256.871 HROM
474 609949.229 1142139.093 255.553 HRANA
475 609950.087 1142137.583 256.107 HRANA
476 609949.174 1142135.506 256.255 HRANA
477 609948.003 1142134.844 256.124 HRANA
478 609946.212 1142135.880 255.782 HRANA
479 609943.810 1142136.642 255.791 HRANA
480 609942.062 1142137.674 255.957 HRANA
481 609943.241 1142140.944 255.660 HRANA
482 609944.136 1142142.169 255.531 HRANA
483 609945.328 1142141.721 255.513 HRANA
484 609946.657 1142140.330 255.675 HRANA
485 609946.156 1142138.998 254.827 PATA
486 609945.174 1142139.943 254.647 PATA
487 609944.329 1142140.065 254.692 PATA
488 609943.715 1142138.257 255.015 PATA
489 609945.234 1142137.219 254.828 PATA
490 609947.197 1142136.959 254.967 PATA
491 609948.109 1142137.369 254.925 PATA
492 609948.190 1142138.248 254.874 PATA
493 609946.276 1142137.853 254.858 TEREN
506 609950.815 1142141.257 255.639 HRANA
507 609950.844 1142139.422 255.455 HRANA.OZ
508 609952.790 1142138.381 254.212 OZ.PATA
509 609952.676 1142138.389 255.173 OZ VYSKA
510 609953.181 1142139.994 254.541 ZIDK.PATA
511 609954.306 1142139.270 255.542 OZ.ZIDK.PAT
512 609954.180 1142139.314 254.634 OZ.ZIDK.V
513 609954.285 1142138.478 254.495 OZ.V.PATA
514 609953.680 1142136.811 254.034 OZ.V.PATA
515 609954.364 1142138.498 255.439 OZ.PATA
516 609953.907 1142136.735 255.645 OZ.PATA.33
517 609949.339 1142134.343 256.365 STROM
518 609949.416 1142129.556 259.420 KER
519 609954.629 1142130.161 259.503 KER
520 609955.463 1142128.828 259.486 KER
521 609954.477 1142127.125 258.876 KER
522 609955.348 1142126.688 258.671 KER
523 609956.237 1142129.343 258.335 KER
524 609956.933 1142128.791 258.361 KER
525 609957.442 1142127.669 258.181 KER
526 609959.078 1142129.354 258.384 KER
527 609958.476 1142131.152 258.138 KER
528 609962.904 1142130.075 258.405 ZIDKA
529 609963.508 1142133.585 258.021 TEREN
530 609960.503 1142133.060 257.462 TEREN
531 609961.059 1142134.413 257.438 TEREN
532 609955.221 1142134.432 257.257 STR
533 609944.434 1142134.965 255.867 STR
534 609942.734 1142143.168 255.598 STR
535 609942.003 1142138.772 255.670 STR
536 609966.345 1142147.574 255.778 SLOUP
537 609966.712 1142147.353 255.795 SLOUP
538 609966.935 1142147.723 255.749 SLOUP
539 609966.568 1142147.944 255.750 SLOUP
4001 609911.754 1142137.369 260.109 
4002 609913.955 1142147.394 260.161 
4003 609923.861 1142154.998 258.151 
4004 609910.593 1142153.067 259.723 
4005 609941.371 1142162.262 256.228 
4006 609965.306 1142147.903 255.831 
4007 609937.959 1142133.846 258.815 
4008 609948.598 1142157.027 255.943 
4009 609949.530 1142139.565 255.574 
4010 609955.724 1142151.693 255.744 
4011 609946.162 1142163.730 256.297 
4012 609921.737 1142130.131 259.792 
4013 609933.860 1142124.477 259.331 
4014 609947.705 1142120.487 258.573 
4015 609957.794 1142118.359 258.093 
4054 609964.898 1142129.059
4055 609947.343 1142118.559
4062 609962.916 1142141.211 255.777 
4063 609960.600 1142138.037 255.844 
4067 609953.453 1142137.843 254.191 STANO
